Описание ноутбука HP 255 G3

Технические свойства
| Вид | |
|---|---|
| Вид | Вид: ноутбук |
| ОС | ОС: Linux / Win 8 / DOS / Win 8 64 / Win 8 Pro 64 |
| Процессор | |
| Вид процессора | Вид процессора: E1 / E2 / A4 |
| Код процессора | Код процессора: 2100 / 5000 / 6010 / 6110 / 6210 |
| Ядро процессора | Ядро процессора: Beema / Kabini |
| Частота процессора | Частота процессора: 1000. 1800 МГц |
| Кол-во ядер процессора | Кол-во ядер процессора: 2 / 4 |
| Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 1 Мб / 2 Мб |
| Память | |
| Размер оперативки | Размер оперативки: 2. 4 Гб |
| Вид памяти | Вид памяти: DDR3L |
| Частота памяти | Частота памяти: 1600 МГц |
| Самый большой размер памяти | Самый большой размер памяти: 8 Гб |
| Кол-во слотов памяти | Кол-во слотов памяти: 1 |
| Экран | |
| Размер экрана | Размер экрана: 15.6 « |
| Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1366×768 |
| Широкоформатный экран | Широкоформатный экран: да |
| Вид экрана | Вид экрана: матовый |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
| Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет |
| Подсветка со светодиодами экрана | Подсветка со светодиодами экрана: да |
| Поддержка 3D | Поддержка 3D: нет |
| Видео | |
| Вид видеоадаптера | Вид видеоадаптера: встроенный |
| Видеопроцессор | Видеопроцессор: AMD Radeon R2 / AMD Radeon HD 8210 / AMD Radeon R3 / AMD Radeon HD 8330 |
| Два видеоадаптера | Два видеоадаптера: нет |
| Вид видеопамяти | Вид видеопамяти: SMA |
| Устройства хранения данных | |
| Расположение оптического привода | Расположение оптического привода: сменный |
| Оптический привод | Оптический привод: DVD нет / DVD-RW |
| Объем накопителя | Объем накопителя: 500. 1000 Гб |
| Вид жёсткого диска | Вид жёсткого диска: HDD |
| Интерфейс жёсткого диска | Интерфейс жёсткого диска: Serial ATA |
| Частота вращения | Частота вращения: 5400 оборотов в минуту |
| Слоты увеличения | |
| Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: да |
| Поддержка Compact Flash | Поддержка Compact Flash: нет |
| Поддержка Memory Stick | Поддержка Memory Stick: нет |
| Поддержка SD | Поддержка SD: да |
| Поддержка SDHC | Поддержка SDHC: да |
| Поддержка SDXC | Поддержка SDXC: да |
| Поддержка miniSD | Поддержка miniSD: нет |
| Поддержка microSD | Поддержка microSD: нет |
| Поддержка microSDHC | Поддержка microSDHC: нет |
| Поддержка microSDXC | Поддержка microSDXC: нет |
| Поддержка SmartMedia | Поддержка SmartMedia: нет |
| Поддержка xD-Picture Card | Поддержка xD-Picture Card: нет |
| Беспроводная связь | |
| Вай-фай | Вай-фай: да |
| Стандарт Вай-фай | Стандарт Вай-фай: 802.11n |
| Поддержка WiDi | Поддержка WiDi: нет |
| Bluetooth | Bluetooth: опционально |
| Версия Bluetooth | Версия Bluetooth: 4.0 |
| 4G LTE | 4G LTE: нет |
| WiMAX | WiMAX: нет |
| Поддержка GSM/GPRS | Поддержка GSM/GPRS: нет |
| 3G | 3G: нет |
| Поддержка EDGE | Поддержка EDGE: нет |
| Поддержка HSDPA | Поддержка HSDPA: нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: да |
| Макс. скорость адаптера LAN | Макс. скорость адаптера LAN: 100 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | Встроенный факс-модем: нет |
| Кол-во интерфейсов USB 2.0 | Кол-во интерфейсов USB 2.0: 2 |
| Кол-во интерфейсов USB 3.0 | Кол-во интерфейсов USB 3.0: 1 |
| Интерфейс USB 3.1 Type-C | Интерфейс USB 3.1 Type-C: нет |
| Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет |
| Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет |
| Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет |
| Интерфейс LPT | Интерфейс LPT: нет |
| COM-порт | COM-порт: нет |
| Интерфейс PS/2 | Интерфейс PS/2: нет |
| Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): да |
| Выход mini VGA | Выход mini VGA: нет |
| Выход DVI | Выход DVI: нет |
| Выход HDMI | Выход HDMI: да |
| Выход micro HDMI | Выход micro HDMI: нет |
| Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет |
| Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: нет |
| Вход TV-in | Вход TV-in: нет |
| Выход TV-out | Выход TV-out: нет |
| Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет |
| Вход аудио | Вход аудио: нет |
| Вход микрофонный | Вход микрофонный: нет |
| Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Вход микрофонный/выход на наушники Combo: да |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет |
| Питание | |
| Рабочее время | Рабочее время: 0. 4.5 ч |
| Кол-во ячеек батареи | Кол-во ячеек батареи: 3 |
| Вид аккумулятора | Вид аккумулятора: Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | Подсветка клавиатуры: нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | Наличие колонок: да |
| Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
| Наличие микрофона | Наличие микрофона: да |
| Дополнительно | |
| GPS | GPS: нет |
| ГЛОНАСС | ГЛОНАСС: нет |
| Веб-камера | Веб-камера: да |
| Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца: нет |
| ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
| Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
| Кенсингтонский замок | Кенсингтонский замок: да |
| Стилус | Стилус: нет |
| Корпус из металла | Корпус из металла: нет |
| Стойкий к ударам корпус | Стойкий к ударам корпус: нет |
| Защищенный от влаги корпус | Защищенный от влаги корпус: нет |
| Длина | Длина: 378 мм |
| Ширина | Ширина: 259 мм |
| Толщина | Толщина: 25.3 мм |
| Вес | Вес: 2.19 кг |
Отзывы о ноутбуке HP 255 G3
Свое мнение
Пользуюсь порядка месяца. В первую очередь тормозил в Инете- но решилось просто — удалил Маккэфи и поставил Тотал Охранник 360 — сразу стал летать. 2 Гб ОЗУ абсолютно достаточно, так как система применяет только 800 Мб из ОЗУ.
Ильичев Игорь, 2015-06-26 Оценка 5
Положительные качества
- DVD привод, куча различных портов. Наличие кнопок на тачпаде, короче все что необходимо для работы есть. Довольно хорошо собран.
Минусы
- Экран подсвечивается только снизу, это означает что низ картинки будет светлее, а верх темнее. Четко ощутимо это только в вечерних сценах в фильмах к примеру. Ладно бы только это, но и углы обзора просто отвратительные. На экране откровенно сберегли(хотя цвета хорошие и яркие), однако если ноутбук необходим для бизнеса, а собственно так он обозначается, то не увидите неудачную подсветку.
- 2гб оперативки не хватает, необходимо обязательно устанавливать хотя бы 4.
- Для игрушек ноутбук откровенно не сможет подойти, что-то не так с этим A4 5000 благодаря чему некоторые незамысловатые в плане графики игры тормозят, а некоторые идут удовлетворительно, как повезет. Не уверен правда что другой товар аналогичный категории цен был бы шибко шустрее, это мой первый ноутбук, сопоставить не с чем.
- Батарея небольшая, хватает на часа 3 максимум.
Свое мнение
Брал для собственного пользования, потому и был довольно разочарован. Для работы наверняка сойдет, но исключительно если менять оперативную память, что не вина изготовителя, а вина отечественных менеджеров которые по всей видимости в связи с курсом пытаются по-всякому уменьшить цену, на Западе ноутбуки этой линейки укомплектовываются 4гб памяти, а не 2-мя.
Anonim, 2015-08-13 Оценка 3



