Описание ноутбука DELL INSPIRON 3542

Технические свойства
| Вид | |
|---|---|
| Вид | Вид: ноутбук |
| ОС | ОС: Linux / Win 8 / Win 8 64 / Без ОС |
| Процессор | |
| Вид процессора | Вид процессора: Core i3 / Core i5 / Core i7 / Pentium / Celeron |
| Код процессора | Код процессора: 3558U / 4005U / 2957U / 4510U / 4210U |
| Ядро процессора | Ядро процессора: Haswell |
| Частота процессора | Частота процессора: 1400. 2000 МГц |
| Кол-во ядер процессора | Кол-во ядер процессора: 2 |
| Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 512 Кб |
| Объем кэша L3 | Объем кэша L3: 2 Мб / 3 Мб / 4 Мб |
| Память | |
| Размер оперативки | Размер оперативки: 2. 8 Гб |
| Вид памяти | Вид памяти: DDR3L |
| Частота памяти | Частота памяти: 1600 МГц |
| Самый большой размер памяти | Самый большой размер памяти: 8 Гб |
| Кол-во слотов памяти | Кол-во слотов памяти: 1 |
| Экран | |
| Размер экрана | Размер экрана: 15.6 « |
| Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1366×768 |
| Широкоформатный экран | Широкоформатный экран: да |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
| Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет |
| Подсветка со светодиодами экрана | Подсветка со светодиодами экрана: да |
| Поддержка 3D | Поддержка 3D: нет |
| Видео | |
| Вид видеоадаптера | Вид видеоадаптера: / дискретный и встроенный / встроенный / дискретный |
| Видеопроцессор | Видеопроцессор: / Intel HD Graphics 4000 / Intel GMA HD / NVIDIA GeForce 820M / Intel HD Graphics 4400 / NVIDIA GeForce 840M |
| Два видеоадаптера | Два видеоадаптера: нет |
| Размер видеопамяти | Размер видеопамяти: 2048 Мб |
| Устройства хранения данных | |
| Расположение оптического привода | Расположение оптического привода: внутренний |
| Оптический привод | Оптический привод: DVD-RW |
| Объем накопителя | Объем накопителя: 500. 1000 Гб |
| Вид жёсткого диска | Вид жёсткого диска: HDD |
| Интерфейс жёсткого диска | Интерфейс жёсткого диска: Serial ATA |
| Частота вращения | Частота вращения: 5400 оборотов в минуту |
| Объем первого диска | Объем первого диска: 0. 1000 Гб |
| Слоты увеличения | |
| Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: да |
| Поддержка Compact Flash | Поддержка Compact Flash: нет |
| Поддержка Memory Stick | Поддержка Memory Stick: нет |
| Поддержка SD | Поддержка SD: да |
| Поддержка SDHC | Поддержка SDHC: да |
| Поддержка SDXC | Поддержка SDXC: да |
| Поддержка miniSD | Поддержка miniSD: нет |
| Поддержка microSD | Поддержка microSD: нет |
| Поддержка microSDHC | Поддержка microSDHC: нет |
| Поддержка microSDXC | Поддержка microSDXC: нет |
| Поддержка SmartMedia | Поддержка SmartMedia: нет |
| Поддержка xD-Picture Card | Поддержка xD-Picture Card: нет |
| Беспроводная связь | |
| Вай-фай | Вай-фай: да |
| Стандарт Вай-фай | Стандарт Вай-фай: 802.11n |
| Поддержка WiDi | Поддержка WiDi: нет |
| Bluetooth | Bluetooth: да |
| Версия Bluetooth | Версия Bluetooth: 4.0 |
| LTE | LTE: нет |
| WiMAX | WiMAX: нет |
| Поддержка GSM/GPRS | Поддержка GSM/GPRS: нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | Поддержка 3G (UMTS): нет |
| Поддержка EDGE | Поддержка EDGE: нет |
| Поддержка HSDPA | Поддержка HSDPA: нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: да |
| Встроенный факс-модем | Встроенный факс-модем: нет |
| Кол-во интерфейсов USB 2.0 | Кол-во интерфейсов USB 2.0: 2 |
| Кол-во интерфейсов USB 3.0 | Кол-во интерфейсов USB 3.0: 1 |
| Интерфейс USB 3.1 (USB-C) | Интерфейс USB 3.1 (USB-C): нет |
| Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет |
| Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет |
| Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет |
| Интерфейс LPT | Интерфейс LPT: нет |
| COM-порт | COM-порт: нет |
| Интерфейс PS/2 | Интерфейс PS/2: нет |
| Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): нет |
| Выход mini VGA | Выход mini VGA: нет |
| Выход DVI | Выход DVI: нет |
| Выход HDMI | Выход HDMI: да |
| Выход micro HDMI | Выход micro HDMI: нет |
| Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет |
| Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: нет |
| Вход TV-in | Вход TV-in: нет |
| Выход TV-out | Выход TV-out: нет |
| Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет |
| Вход аудио | Вход аудио: нет |
| Вход микрофонный | Вход микрофонный: нет |
| Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Вход микрофонный/выход на наушники Combo: да |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет |
| Питание | |
| Кол-во ячеек батареи | Кол-во ячеек батареи: 4 |
| Вид аккумулятора | Вид аккумулятора: Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | Подсветка клавиатуры: нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | Наличие колонок: да |
| Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
| Наличие микрофона | Наличие микрофона: да |
| Дополнительно | |
| GPS | GPS: нет |
| ГЛОНАСС | ГЛОНАСС: нет |
| Веб-камера | Веб-камера: да |
| Кол-во пикселей онлайн-камеры | Кол-во пикселей онлайн-камеры: 0.92 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца: нет |
| ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
| Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
| Кенсингтонский замок | Кенсингтонский замок: да |
| Стилус | Стилус: нет |
| Корпус из металла | Корпус из металла: нет |
| Стойкий к ударам корпус | Стойкий к ударам корпус: нет |
| Защищенный от влаги корпус | Защищенный от влаги корпус: нет |
| Длина | Длина: 381.4 мм |
| Ширина | Ширина: 267.6 мм |
| Толщина | Толщина: 25.6 мм |
| Вес | Вес: 2.4 кг |
| Добавочная информация | Добавочная информация: поддержка WiDi и сенсорный экран (опц.) |
Отзывы о ноутбуке DELL INSPIRON 3542
Положительные качества
Минусы
Свое мнение
Подбирал между hp и dell. Hp в наличии не оказалось, взял эту машинку.
Брал за 20 на i5 4210u/GF820m
Сборка хорошая, ничего не поскрипывает
Двд привод хлипковат, но, думаю применять его 24/7 никто не будет
Удобная клавиатура, особо не прогибается, есть нумпад
Тачпад у нр поинтереснее чем у делла, но сойдет
Экран глянец, тн-ка, однако за 20 большего просить глупо, так что для работы сойдет
Отпечатки на корпусе отлично остаются, но также легко и убираются
В режиме серфинга очень тихо работает, в нагрузке/закачке слышно как работает хард, не больше
При подборе смущала цена и отсутствие отзывов. но лучше отсутствие отзывов, чем наличие негативных
очень достойная машинка за собственные 20, экранчик лишь бы предпочтительней
Anonim, 2014-10-01 Оценка 5
Положительные качества
- Внешний красивый вид (простой, без новшеств, однако в этом что другими словами)
- Неплохие характеристики (моя модификация: Core i7 4510U/ GeForce 840M)
- Также очень хороший Touchpad
- Подходящий вес устройства.
- Отлично держит аккумуляторный заряд
Минусы
- Пластик маркий и очень недорогой по видимому
- Крышка чуть-чуть хлипковата
- Не наиболее функциональна клава (как и в большинстве ноутбуков)
- Кнопка включения небольшая и без индикатора
Свое мнение
Экран обыкновенный ТН с лаковым покрытием (собственно с него и интерес не большой)
Немедленно необходим был миниатюрный комп на замену старому, подбирать можно достаточно долго, тем более когда не на чем, по этому решил взять пока этот.
Anonim, 2014-08-17 Оценка 4
Положительные качества
- Замечательная машина!
- Не жалею не одного рубля. За 2 дня взял HP 021.. с хорошей начинкой но на AMD все бы отлично но дисплей мерзость из прошлого, рябит, цвета тусклые. Сдал HP назад, купил этот, как говорят в Одессе, две большие разницы! Монитор замечательный, работает шустрее, не греется.
- 3й ноут в семье есть с чем сопоставить. Корпус простоват но достаточно практичный.
Минусы
- Взял за 23. При подобном раскладе с подобной начинкой минусы как то грех описывать.
Свое мнение
Совет при покупки ноутов. Внимательно посмотрите на монитор, вторые глаза не купишь.
Anonim, 2015-02-04 Оценка 5
Положительные качества
Минусы
- нет прокрутки на тачпаде вертикальной
Свое мнение
мой ноут проработал лет 5 и ушел(( стали подобрать новый.
друг сотрудник сц сказал что по делл обращения очень маленькие,по этому решила брать его. процессор хотелось мощнее.
отзывы почитала,напугали отзывы о экране.для меня экран обычный,может просто я хороших не видила )
продуктивность замечательная,симс 4 летают на высоких настройках. единственное на старом ноуте у меня на тачпаде была полоска вертикальная для прокрутке,здесь нет (( приходится стрелочкой вниз читать страницы.но я больше с мышкой работаю.диск на терабайт супер,сразу его разделила на 3 диска.в общем пока что только самые хорошие эмоции))
Паршина Леся, 2014-12-02 Оценка 5
Положительные качества
Минусы
- За 16к тяжело придираться, но нужно отметить прогибание клавы по самому центру и крышки экрана по самому центру, с прошлыми ноутами такого не было. Был бенкью, тошиба сателит а200.
Свое мнение
В общем доволен ноутом. Дизайн такой консервативный. И то что нравится, так это то что он по ширине с каждой стороны аналогичный.
Не разобрался исключительно с тачпадом, точнее с его отклюением, потому что набирая текст регулярно задеваю пальцем по тачу курсор передвигается =(
Козлов Илья, 2014-10-22 Оценка 5
Положительные качества
- продуктивность, вес, яркий экран
Минусы
- нет vga выхода, некомфортная клавиатура, нет дополнительных клавиш
Свое мнение
По работу к ноутбуку претензий нет никаких, все прекрасно. Больше вопросов к удобству. Клавиатура не сказать чтобы удобная, намлок удивительно работает, тачпад тоже не очень удобный. чтобы дисплей присоединить понадобилось переходник искать. в общем не жалею что взял, однако если б было побольше времени на выбор — поискал что-нибудь аналогичное по показателям, но наиболее комфортное.
Anonim, 2015-03-19 Оценка 4

