Описание ноутбука HP ProBook 640 G1
Технические свойства
Вид | |
---|---|
Вид | Вид: ноутбук |
ОС | ОС: Победа 7 Профессиональная 64 / ДОС |
Процессор | |
Вид процессора | Вид процессора: сердечник i3 / процессоров i5 и Core i7 с |
Код процессора | Код процессора: 4702MQ / 4300М / 4000М / 4310M / 4200М / 4210M |
Ядро процессора | Ядро процессора: Haswell, чем |
Частота процессора | Частота процессора: 2200. 2700 МГц |
Кол-во ядер процессора | Кол-во ядер процессора: 2 / 4 |
Объем кэша Л2 | Объем кэша уровня L2: 512 Кб / 1 Мб |
Объем кэша Л3 | Объем кэша уровня L3: 6 Мб / 3 Мб |
Чипсет | Чипсет: Процессор Intel HM87 |
Память | |
Размер оперативки | Размер оперативки: 4. 8 Гб |
Вид памяти | Вид памяти: ddr3l с |
Частота памяти | Частота памяти: 1600 МГц |
Самый большой размер памяти | Самый большой размер памяти: 16 Гб |
Кол-во слотов памяти | Кол-во слотов памяти: 2 |
Экран | |
Размер экрана | Размер экрана: 14 « |
Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1366х768 / Разрешение 1920×1080 / 1600×900 с |
Широкоформатный экран | Широкоформатный экран: да |
Вид экрана | Вид экрана: матовый |
Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет |
Подсветка со светодиодами экрана | Подсветка со светодиодами экрана: да |
Поддержка 3Д | Поддержка 3Д: нет |
Видео | |
Вид видеоадаптера | Вид видеоадаптера: встроенный |
Видеопроцессор | Видеопроцессор: Intel с графикой HD 4600 |
Два видеоадаптера | Два видеоадаптера: нет |
Вид видеопамяти | Вид видеопамяти: SMA в |
Устройства хранения данных | |
Расположение оптического привода | Расположение оптического привода: / внутренний |
Оптический привод | Оптический привод: привод DVD нет / DVD-привод |
Объем накопителя | Объем накопителя: 128. 500 Гб |
Вид жёсткого диска | Вид жёсткого диска: SSD / жёстких дисков |
Интерфейс жёсткого диска | Интерфейс жёсткого диска: ATA серийного |
Частота вращения | Частота вращения: / 7200 оборотов в минуту |
Слоты увеличения | |
Слот ExpressCard В | Слот формата ExpressCard: нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: да |
Поддержка Компакт Флеш | Поддержка небольшой вспыхивания: нет |
Поддержка Памяти Флешки | Поддержка памяти: нет |
Поддержка СД | Поддержка памяти SD: да |
Поддержка SDHC карт | Поддержка SDHC карт: да |
Поддержка карт памяти SDXC | Поддержка карт памяти SDXC: да |
Поддержка карты памяти формата miniSD | Поддержка карты памяти формата miniSD: нет |
Поддержка карты памяти microSD | Поддержка карт microSD: нет |
Поддержка карты памяти microSDHC | Поддержка памяти microSDHC: нет |
Поддержка памяти | Поддержка памяти: нет |
Поддержка SmartMedia | Поддержка SmartMedia: нет |
Поддержка xD-Карта-памяти | Поддержка xD-Карта-памяти: нет |
Беспроводная связь | |
Бесплатный WI-FI | Беспроводной: да |
Стандарт Сети Вай-фай На | Стандарт беспроводной: 802.11 н |
Поддержка WiDi В | Поддержка технология WiDi: нет |
По Bluetooth | Связь Bluetooth: да |
Версия Bluetooth В | Версия По Bluetooth: 4.0 |
ЛТР | Сети LTE: нет |
Сетей WiMAX | Технология WiMAX: нет |
Поддержка сети GSM/GPRS в | Поддержка сети GSM/GPRS модуль: опционально |
Поддержка 3G (стандарт UMTS) | Поддержка 3G (стандарт UMTS): опционально |
Поддержка края | Поддержка края: опционально |
Поддержка сетей HSDPA | Поддержка сетей HSDPA: опционально |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: да |
Макс. скорость адаптера местной сети | Макс. скорость адаптера локальная сеть: 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | Встроенный факс-модем: нет |
Кол-во интерфейсов USB 3.0 на | Кол-во интерфейсов USB на 3.0: 4 |
Интерфейс с USB 3.1 с интерфейсом USB (- с) | Интерфейс с USB 3.1 с интерфейсом USB (- с): нет |
Интерфейс FireWire В | Интерфейс интерфейс FireWire: нет |
Интерфейс Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс интерфейс FireWire 800: нет |
Интерфейс еsata | Интерфейс порт eSATA: нет |
Инфракрасный порт (ИК-порт) | Инфракрасный порт (ИК-порт): нет |
Интерфейс LPT порта | Интерфейс LPT порта: нет |
СОМ-порт | СОМ-порт: нет |
Интерфейс PS/2 для | Интерфейс ПС/2: нет |
Выход VGA-разрешении (д-Суб) | Выход VGA-разрешении (д-Суб): да |
Выход мини VGA | Мини VGA Выход: нет |
Выход DVI для | Выход разъем DVI: нет |
Выход HDMI для | Выход HDMI разъем: нет |
Выход микро-HDMI | Выход микро-HDMI: нет |
Выход Для DisplayPort | Выход разъем DisplayPort: да |
Выход Мини-Разъем DisplayPort | Выход мини-разъем DisplayPort: нет |
Вход ТВ-в | Вход ТВ-в: нет |
Выход TV-выход | Выход TV-выход: нет |
Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: да |
Вход аудио | Вход аудио: нет |
Вход микрофонный | Вход микрофонный: нет |
Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: нет |
Вход микрофонный/выход на наушники комбинированный | Вход микрофонный/выход на наушники комбинированный: да |
Выход аудио цифровой (стандарта S/PDIF с) | Выход аудио цифровой (стандарта S/PDIF с): нет |
Питание | |
Рабочее время | Рабочее время: 11.25 13.25 ч. |
Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора: 0. 5100 мА·ч |
Кол-во ячеек батареи | Кол-во ячеек батареи: 6 |
Вид аккумулятора | Вид аккумулятора: литий-ионный |
Рабочее время с доп. аккумулятором | Рабочее время с доп. аккумулятором: 20.5. 23.25 ч |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: PointStick и TouchPad |
Подсветка клавиатуры | Подсветка клавиатуры: нет |
Звук | |
Наличие колонок | Наличие колонок: да |
Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
Наличие микрофона | Наличие микрофона: да |
Дополнительно | |
По GPS | По GPS: нет |
ГЛОНАСС | ГЛОНАСС: нет |
Веб-камера | Веб-камера: да |
Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца: опционально |
ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
Кенсингтонский замок | Кенсингтонский замок: да |
Стилус | Стилус: нет |
Корпус из металла | Корпус из металла: нет |
Стойкий к ударам корпус | Стойкий к ударам корпус: нет |
Защищенный от влаги корпус | Защищенный от влаги корпус: нет |
Длина | Длина: 340 мм |
Ширина | Ширина: 237 мм |
Толщина | Толщина: 29 мм |
Вес | Вес: 2 кг |
Отзывы о ноутбуке HP для ноутбука ProBook 640 G1 с
Положительные качества
- Приятный на ощуп крыжка, шустрый.
Минусы
- минусов хватает
- 1 — будьте готовы сразу менять жесткий диск, в данную модель ставят очень недорогой HDD, то может накрыться через день после применения.
- 2-марка крыжка, чуть задень потом необходимо отмывать, легко коцается
- 3-греется при чем вся линейка.
- 4-не стоит он эти денег
Свое мнение
Наша фирма закупка эти ноуты замене 4330s л. с. и 430 л. с.
жаль не вышло потестисть, жесткий диск укрывается у каждого второго
Очень высокая цена,красная цена ноута тыщ 25
Валишин Рамиль, 2015-05-30 Оценка 3
Положительные качества
- Традиционный ноутбук, такой как я и искал для себя (много портов USB, а необходимый мне ДВД-привод). Наличие слота увеличения М. 2. Легкость апгрейда (при вашем желании можно заменить все и память и жесткий диск, в М. 2 слот можно как на SSD так и на 4G модем поставить). Собран отлично.
Минусы
- Монитор. Он матовый (это плюс), но углы обзора плохие. Цветопередача тоже не идеал. Крышка легко царапается.
Свое мнение
Не люблю стильные ультрабуки, потому подбирал себе хороший, настоящий ноутбук с не урезанным процессором, DVD-диск.
После приобретения сразу поставил дополнительный SSD-накопитель, сказал оперативки до 8 Гб, все летает (в Windows 8.1). Проблем с вмонтированным жёстким диском не замечал.
Рабочее время от аккумулятора в режиме яркость 80%, включеный беспроводным доступом в интернет, серфинг в сети интернет, редактирование текстов и таблиц — 4,5-5 часов.
Стрелков Сергей, 2015-07-31 Оценка 4